• 综合价
  • 工程价
  • 供应商
  • 在线询价

广东联塑科技实业有限公司.
 

   
名称 规格/型号 单位 供应商报价¥ 工程价¥ 品牌 日期
PE100给水管 63*5.8 SDR11 公称压力1.6MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 50*4.6 SDR11 公称压力1.6MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 40*3.7 SDR11 公称压力1.6MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 32*3.0 SDR11 公称压力1.6MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 25*2.3 SDR11 公称压力1.6MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 20*2.3 SDR11 公称压力1.6MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 800*58.8 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 710*52.2 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 630*46.3 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 560*41.2 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 500*36.8 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 450*33.1 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 400*29.4 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 355*26.1 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 315*23.2 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 280*20.6 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 250*18.4 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 225*16.6 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 200*14.7 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27
PE100给水管 180*13.3 SDR13.6 公称压力1.25MPa 会员查看 会员查看 联塑:(253条) 2024-06-27

版权所有 © 广州双壹信息科技有限公司保留所有权利。 粤ICP备12060853号 电话:020-85666161 传真:020-8566 8562 

联系我们 |  网站说明 |  留言反馈